Flaş Haber
Galatasaray 3 yerliyle anlaşma sağladı
Burak Yılmaz ayrılıyor iddiası!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi.
FUTBOL
24.05.2013, 10:07 24.05.2013, 15:34
12333

Burak için İstanbul’a gelen Fiorentina’lı yöneticiler Başkan Ünal Aysal ile görüştü. İtalyan ekibi yıldız golcü için 15 milyon teklif etti.
Burak Yılmaz’ın sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyordu. Burak Yılmaz,sözleşmesinin iyileştirilmesini, 2 yıl daha uzatılmasını ve senelik aldığı ücretin de 3.2 milyon euro’ya çıkarılmasını istedi. Başkan Ünal Aysal, iyileştirmeye sıcak bakarken Burak’ın senelik aldığı ücreti fazla buldu.
Galatasaray’da yıllık 2.3 milyon euro alan Burak Yılmaz Fiorentina’da 3.5 milyon euro alacak.
13°
açık

Galatasaray 2019 - 2020 sezonunu kaçıncı bitirir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Bursaspor | 18 | 30 |
7. Tuzlaspor | 17 | 30 |
8. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 20 | 13 |
giderken bize podolski ve nani yi hediye eder daha da artar cluj vs daha sayayım mı :)
gercekten burak hem seni̇n hem galatasarayin i̇yi̇li̇ği̇ i̇çi̇n yaziyorum 2 kere dusunmek gereki̇r