Flaş Haber
Ali Dürüst Galatasaray'a geri dönüyor
Devler Ligi'nde gruptan nasıl çıkarız?
Galatasaray deplasmanda Benfica'ya yenildikten sonra grupta ilk şansını zora soktu. İhtimaller çok az.
FUTBOL
04.11.2015, 01:59 04.11.2015, 13:27
14997

Benfica'ya 2-1 kaybeden Galatasaray 4 puanda kaldı ve ilk 2 şansını zora soktu. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son puan durumu şu şekilde oluştu.
Benfica 9
Atletico Madrid 7
Galatasaray 4
Astana 2
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray'ın son maçlar öncesi puan olarak Atletico Madrid'in önüne geçebilmesi için 25 Kasım'da Madrid'de oynanacak maçı en az 3 farklı kazanması gerekiyor. İkili averaj geçerli olduğu için İstanbul'da alınan 2-0'lık mağlubiyet temsilcimiz için en büyük engel. Sarı kırmızılılar eğer Madrid'den beraberlik çıkarırsa, son maçta Atletico Madrid'i geçme şansı kalmayacak.
Eğer Galatasaray, Atletico Madrid'i tek farklı yenerse puanlar eşitlenecek ancak ikili averaj nedeniyle geride kalacak. Atletico Madrid'in ayrıca son maçta muhtemelen gruptan çıkmayı garantilemiş olacak olan Benfica'ya da puan kaybetmesi gerekiyor.
Benfica'yı geçmek ise artık neredeyse imkansız. Bunun için Portekiz temsilcisinin kalan 2 maçını da kaybetmesi gerekiyor.
Grupta oynanacak maçlar
25 Kasım
Astana - Benfica
Atletico Madrid - Galatasaray
8 Aralık
Benfica - Atletico Madrid
Galatasaray - Astana
11°
açık

Galatasaray 2019 - 2020 sezonunu kaçıncı bitirir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Gaziantep FK | 33 | 51 |
7. Hatayspor | 33 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
ŞL 2.TUR ARTIK İMKANSIZ.
GS. YE UEFA LİGİNDE BAŞARILAR
Ancak yenerse 10 puanla 2. olabilir.