Sneijder şifreleri!
Galatasaray’ın hocası göreve geldikten sonra Drogba’nın arkasına çekerek daha aktif bir hale getirdiği Sneijder’e oyunun liderliğini verdi.
FUTBOL
21.10.2013, 02:30 21.10.2013, 13:44
4820

Galatasaray, Karabük engelini zorlanarak aşarken başrolde attığı 2 golle Wesley Sneijder vardı. Cim-Bom’un 10 numarası, Hollanda formasıyla Türkiye’ye de gol atmış, oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
Saha içinde Mancini’yle beraber, Fatih Terim döneminden farklı olarak Sneijder daha da aktif bir hale getirildi. İtalyan hocanın buradaki en kritik hamlesi Sneijder’i ortaya kaydırması oldu. Hollandalı oyuncu, Drogba’nın hemen arkasında kaleyi cepheden görebilecek bir pozisyona çekildi ve oyun içinde liderliğe getirildi. Karabük maçında atılan iki gol de bu bağlamda sürpriz olarak görülmedi.
Mancini, Sneijder’in daha etkin olabilmesi için kanat oyuncularının araya koşu yapabilecek nitelikler taşımasını istiyor. Hollanda Milli Takımı’nda Sneijder’in sergilediği performansta çevresindeki oyuncuların rolünü ve pas alış verişlerinde araya yapılan koşuların önemine dikkat çeken Mancini’nin, “Sneijder çok önemli bir oyuncu. Ancak onu kullanmasını bilmek lazım” dediği öğrenildi.
Özgüven ateşledi
Sneijder’de ortaya çıkan değişimin saha dışındaki etkisinde ise Mancini’nin geldiği günden bu yana sürekli olarak onunla ilgili yaptığı pozitif yorumların ön plana çıktığı belirlendi. Duygusal bir yapıya sahip olan Sneijder’in, Mancini’nin yaptığı değerlendirmelerden sonra özgüveninin yerine geldiği ve bunun da performansına olumlu katkı yaptığı kaydedildi.
Milliyet
Milliyet
12°
az bulutlu

Galatasaray 2019 - 2020 sezonunu kaçıncı bitirir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Fenerbahçe | 14 | 25 |
3. Başakşehir | 13 | 25 |
4. Beşiktaş | 13 | 24 |
5. Trabzonspor | 13 | 23 |
6. Galatasaray | 14 | 23 |
7. Alanyaspor | 14 | 22 |
8. Göztepe | 14 | 20 |
9. Malatyaspor | 14 | 20 |
10. Denizlispor | 13 | 17 |
11. Çaykur Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 13 | 16 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 13 | 13 |
15. Kasımpaşa | 13 | 12 |
16. Antalyaspor | 13 | 12 |
17. Ankaragücü | 14 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Akhisar Bld.Spor | 14 | 25 |
3. Erzurum BB | 13 | 24 |
4. Bursaspor | 13 | 23 |
5. Ümraniye | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 14 | 20 |
9. Balıkesirspor | 14 | 19 |
10. Altay | 13 | 16 |
11. Giresunspor | 13 | 16 |
12. Adana Demirspor | 13 | 15 |
13. İstanbulspor | 14 | 15 |
14. Boluspor | 14 | 11 |
15. Osmanlıspor | 13 | 10 |
16. Altınordu | 13 | 10 |
17. Adanaspor | 13 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 46 |
2. Leicester City | 15 | 35 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 29 |
5. M. United | 16 | 24 |
6. Tottenham | 16 | 23 |
7. Wolverhampton | 15 | 23 |
8. Crystal Palace | 16 | 22 |
9. Sheffield United | 15 | 19 |
10. Arsenal | 15 | 19 |
11. Newcastle | 15 | 19 |
12. Brighton | 15 | 18 |
13. Burnley | 16 | 18 |
14. Everton | 16 | 17 |
15. Bournemouth | 16 | 16 |
16. West Ham | 15 | 16 |
17. Aston Villa | 15 | 15 |
18. Southampton | 15 | 15 |
19. Norwich City | 15 | 11 |
20. Watford | 16 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 15 | 34 |
3. Sevilla | 15 | 30 |
4. Real Sociedad | 15 | 26 |
5. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
6. Atletico Madrid | 16 | 26 |
7. Valencia | 16 | 26 |
8. Getafe | 15 | 24 |
9. Granada | 16 | 24 |
10. Osasuna | 15 | 22 |
11. Levante | 16 | 20 |
12. Villarreal | 16 | 19 |
13. Real Betis | 15 | 19 |
14. Real Valladolid | 15 | 18 |
15. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
16. Eibar | 15 | 15 |
17. Mallorca | 16 | 14 |
18. Celta de Vigo | 15 | 13 |
19. Espanyol | 16 | 9 |
20. Leganés | 15 | 6 |
takımda ruh kalmadı oyun hiç tatim etmiyor 5 haftadır yenemeyen 4 haftadır gol dahi atamayan karabük'ü zorla yendik herkes bi havaya girdi işimiz çok zorhala söylüyorum mancini çok büyük hatadır ve şimdi herkes mutlu olsada sezon sonu yollamak için 40 takla atılacak ve yine galatasarayımız gerileme dönemine geçecek