Reklamı Kapat
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 26 20 3 3 54 19 +35 63
2 Fenerbahçe 24 17 3 4 61 26 +35 54
3 Beşiktaş 25 14 7 4 45 25 +20 49
4 A.Demirspor 26 12 9 5 47 29 +18 45
5 Trabzonspor 26 13 5 8 45 36 +9 44
6 Başakşehir 25 13 5 7 35 26 +9 44
7 Kayserispor 26 13 2 11 43 39 +4 41
8 Konyaspor 25 8 10 7 29 27 +2 34
9 Karagümrük 24 7 10 7 51 47 +4 31
10 Antalyaspor 25 8 4 13 32 40 -8 28
11 Alanyaspor 25 7 7 11 35 46 -11 28
12 Sivasspor 25 7 6 12 31 38 -7 27
13 Kasımpaşa 25 7 5 13 31 44 -13 26
14 Gaziantep FK 25 6 7 12 31 39 -8 25
15 Ankaragücü 25 7 4 14 27 38 -11 25
16 İstanbulspor 24 7 3 14 27 48 -21 24
17 Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
18 Hatayspor 24 6 5 13 19 47 -28 23
19 Ümraniye 25 5 7 13 33 43 -10 22
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Nisan 2023 Cumartesi

Başakşehir
1-0
Ankaragücü
Trabzonspor
3-4
Kayserispor
Galatasaray
2-0
A.Demirspor

02 Nisan 2023 Pazar

Ümraniye
13:30
Konyaspor
Giresunspor
16:00
Alanyaspor
Fenerbahçe
20:30
Beşiktaş

03 Nisan 2023 Pazartesi

Hatayspor
0-3
Sivasspor
Gaziantep FK
0-3
Kasımpaşa
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Samsunspor 29 18 9 2 57 22 +35 63
2 Eyüpspor 28 16 5 7 34 21 +13 53
3 Rizespor 27 14 10 3 45 22 +23 52
4 Sakaryaspor 28 17 1 10 47 34 +13 52
5 Pendikspor 28 14 8 6 44 26 +18 50
6 Keçiörengücü 28 13 8 7 45 34 +11 47
7 Bodrumspor 28 13 6 9 43 28 +15 45
8 Göztepe 28 13 5 10 31 23 +8 44
9 Boluspor 28 12 8 8 36 35 +1 44
10 Manisa FK 27 11 9 7 39 33 +6 42
11 Bandırmaspor 27 11 7 9 40 44 -4 40
12 Altay 28 8 7 13 33 41 -8 28
13 Tuzlaspor 27 8 4 15 31 41 -10 28
14 Altınordu 28 7 5 16 30 47 -17 26
15 Erzurumspor 27 7 7 13 30 39 -9 25
16 Adanaspor 29 6 7 16 32 55 -23 25
17 Gençlerbirliği 27 5 6 16 31 45 -14 21
18 Denizlispor 29 5 5 19 28 54 -26 17
19 Yeni Malatyaspor 29 4 8 18 22 60 -38 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Nisan 2023 Cumartesi

Denizlispor
0-2
Göztepe
Samsunspor
4-2
Pendikspor

02 Nisan 2023 Pazar

Keçiörengücü
13:30
Tuzlaspor
Manisa FK
13:30
Gençlerbirliği
Rizespor
20:30
Bandırmaspor

03 Nisan 2023 Pazartesi

Altay
20:30
Sakaryaspor
Eyüpspor
20:30
Erzurumspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Arsenal 29 23 3 3 70 27 +43 72
2 M.City 28 20 4 4 71 26 +45 64
3 M. United 26 15 5 6 41 35 +6 50
4 Tottenham 28 15 4 9 52 40 +12 49
5 Newcastle 26 12 11 3 39 19 +20 47
6 Brighton 26 12 7 7 49 34 +15 43
7 Brentford 28 10 13 5 46 37 +9 43
8 Liverpool 27 12 6 9 48 33 +15 42
9 Aston Villa 28 12 5 11 37 39 -2 41
10 Fulham 28 11 6 11 39 39 0 39
11 Chelsea 28 10 8 10 29 30 -1 38
12 Crystal Palace 29 7 9 13 24 39 -15 30
13 Wolves 29 7 7 15 23 42 -19 28
14 Nottingham Forest 28 6 9 13 23 50 -27 27
15 Bournemouth 28 7 6 15 27 55 -28 27
16 Leeds United 28 6 8 14 36 48 -12 26
17 Everton 28 6 8 14 22 40 -18 26
18 Leicester City 28 7 4 17 39 49 -10 25
19 West Ham United 26 6 6 14 24 34 -10 24
20 Southampton 28 6 5 17 23 46 -23 23
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 26 16 7 3 76 29 +47 55
2 B. Dortmund 26 17 2 7 57 35 +22 53
3 Union Berlin 26 15 6 5 41 28 +13 51
4 Freiburg 26 13 8 5 39 35 +4 47
5 RB Leipzig 26 13 6 7 49 33 +16 45
6 E. Frankfurt 26 11 8 7 47 37 +10 41
7 Leverkusen 26 12 4 10 48 40 +8 40
8 Mainz 05 26 11 7 8 43 36 +7 40
9 Wolfsburg 26 10 9 7 46 34 +12 39
10 Mönchengladbach 25 8 7 10 40 44 -4 31
11 Werder Bremen 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 Augsburg 26 8 5 13 34 47 -13 29
13 FC Köln 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 Bochum 26 8 2 16 28 57 -29 26
15 Hoffenheim 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 Hertha Berlin 26 5 7 14 31 49 -18 22
17 Schalke 04 26 4 9 13 21 48 -27 21
18 VfB Stuttgart 26 4 8 14 29 45 -16 20
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

31 Mart 2023 Cuma

E. Frankfurt
1-1
Bochum

01 Nisan 2023 Cumartesi

Freiburg
1-1
Hertha Berlin
Union Berlin
3-0
VfB Stuttgart
RB Leipzig
0-3
Mainz 05
Wolfsburg
2-2
Augsburg
Schalke 04
0-3
Leverkusen
Bayern Munih
4-2
B. Dortmund

02 Nisan 2023 Pazar

FC Köln
16:30
Mönchengladbach
Werder Bremen
18:30
Hoffenheim
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 27 23 2 2 53 9 +44 71
2 Real Madrid 26 17 5 4 51 21 +30 56
3 Atletico Madrid 26 15 6 5 42 19 +23 51
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 24 +11 48
5 Real Betis 26 13 6 7 34 26 +8 45
6 Villarreal 26 12 5 9 32 24 +8 41
7 Athletic Bilbao 27 10 7 10 36 28 +8 37
8 Rayo Vallecano 26 9 9 8 31 30 +1 36
9 Osasuna 27 9 8 10 22 27 -5 35
10 Girona 27 9 7 11 42 42 0 34
11 Celta Vigo 26 9 7 10 32 35 -3 34
12 Mallorca 27 9 6 12 22 27 -5 33
13 Sevilla 27 8 7 12 31 42 -11 31
14 Getafe 27 7 9 11 27 34 -7 30
15 Real Valladolid 26 8 4 14 20 38 -18 28
16 Cadiz 27 6 10 11 21 40 -19 28
17 Espanyol 27 6 9 12 33 44 -11 27
18 Valencia 26 7 5 14 28 31 -3 26
19 Almeria 26 7 5 14 30 45 -15 26
20 Elche 27 2 7 18 19 55 -36 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

31 Mart 2023 Cuma

Mallorca
0-0
Osasuna

01 Nisan 2023 Cumartesi

Girona
2-1
Espanyol
Athletic Bilbao
0-0
Getafe
Cadiz
0-2
Sevilla
Elche
0-4
Barcelona

02 Nisan 2023 Pazar

Celta Vigo
15:00
Almeria
Real Madrid
17:15
Real Valladolid
Villarreal
19:30
Real Sociedad
Atletico Madrid
22:00
Real Betis

03 Nisan 2023 Pazartesi

Valencia
22:00
Rayo Vallecano