Süper Lig'de 7. haftanın ardından en iyi futbolculardan 11 belli oldu. İşte OPTA'nın hazırladığı Süper Lig'in 7. hafta karması... (3-4-3)

FERNANDO MUSLERA | Galatasaray | 6 kurtarış, 1 uzaklaştırma

AHMET OĞUZ | Gençlerbirliği | 5 başarılı ikili mücadele, 1 isabetli şut, 1 top kazanma, 2 pas arası

AURELIEN CHEDJOU | Galatasaray | 5 top kazanma, 2 pas arası, 1 engelleme, %84 pas isabeti, 4 başarılı hava topu mücadelesi

DIEGO ANGELO | Antalyaspor | 7 top kazanma, 7 pas arası, 1 engelleme, 8 başarılı ikili mücadele, 2 isabetli şut

LUIS NANI | Fenerbahçe | 1 asist, 3 kilit pas, 4 şut, %81 pas isabeti, 1 isabetli orta, 5 top kazanma

OĞUZHAN ÖZYAKUP | BEŞİKTAŞ | 93 topla buluşma, 9 başarılı ikili mücadele, %82 pas isabeti, 37 rakip sahada isabetli pas

JOHN CHIBUIKE | Gaziantepspor | 1 gol, 1 asist, 2 kilit pas, 2 isabetli orta, 2 pas arası

GÖKÇEK VEDERSON | Mersin İdmanyurdu | 1 gol, 2 kilit pas, 7 isabetli orta, 96 topla buluşma, 7 top kazanma, 3 pas arası

TOMAS NECID | Bursaspor | 3 gol, 3 isabetli şut

MARIO GOMEZ | Beşiktaş | 2 gol, 2 isabetli şut

FERNANDAO | Fenerbahçe | 2 gol, 2 isabetli şut, 4 kilit pas, 7 başarılı ikili mücadele

Editör Hakkında